Wyniki |
F9-20 (2) |
1. | Barbara BRÓZDA | Ronin Judo |
2. | Ada ŚLIZOWSKA | Judo Club Jordan |
F9-23 (7) |
1. | Amelia SIKORSKA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
2. | Lena PASZT | Judo Club Jordan |
3. | Ada KRAWCZYK | Judo Club Jordan |
3. | Emma DUBIEL | KS Cieszyn |
F9-26 (6) |
1. | Alicja HENSZEL | KS Budowlani Sosnowiec |
2. | Jagoda WAWAK | PTS Janosik |
3. | Emilia SZYSZKA | Ronin Judo |
3. | Antonia MAZUR | Judo Club Jordan |
F9-29 (8) |
1. | Pola SOBOŃ | Judo Club Jordan |
2. | Gabriela WAJDA | Judo King Wieliczka |
3. | Ewelina KUBECKA | KS Gwardia Tychy |
3. | Maja TWORZYDŁO | MOSIR Bochnia |
F9-40 (2) |
1. | Iga SUPERNAK | Judo Club Jordan |
2. | Adrianna CYGAN | Judo Tora Wierzchosławice |
F9-41 (3) |
1. | Iga SUPERNAK | Judo Club Jordan |
2. | Adrianna CYGAN | Judo Tora Wierzchosławice |
3. | Aleksandra STECZKO | Judo Club Jordan |
M9-20 (3) |
1. | Bogumił RAJCHEL | KS Ippon Judo |
2. | Daniel RĘBILAS | Judo Club Jordan |
3. | Filip WÓJCIGA | KS Ippon Judo |
M9-23 (9) |
1. | Bruno OWSIAK | MOSIR Bochnia |
2. | Jan STAROŃ | KS Ippon Judo |
3. | Tytus ZAPOTOCZNY | KS Ippon Judo |
3. | Borys KUBACKI | KS Ippon Judo |
5. | Franciszek LIBER | Judo Tora Wierzchosławice |
5. | Adam KOZA | KS Ippon Judo |
7. | Tomasz KOPEĆ | UKS Grot Judo Kraków |
7. | Julian COSTANZO | UKS Grot Judo Kraków |
M9-25 (14) |
1. | Damian BŁOŃSKI | PTS Janosik |
2. | Oliwier ĆWIERTNIA | UKS Judo Mysłowice |
3. | Michał CZERNIAWSKI | KS Budowlani Sosnowiec |
3. | Alexandros ZIENKIEWICZ | KS GAESHI Judo Kraków |
5. | Jan BOROWIEC | KS Gwardia Tychy |
5. | Aleksander SUTOR | KS Ippon Judo |
7. | Adam SZAFRANIEC | Judo Club Jordan |
7. | Karol GIBAS | Judo Club Jordan |
M9-26 (11) |
1. | Oktawian WAWRO | KS Ippon Judo |
2. | Adam WOZOWICZ | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
3. | Szymon ŚLIZOWSKI | Judo Club Jordan |
3. | Szymon SYSŁO | MOSIR Bochnia |
5. | Michał SIWKO | KS Ippon Judo |
5. | Mateusz MRÓZ | KS Ippon Judo |
7. | Kacper SOWIERSZENKO | UKS Grot Judo Kraków |
7. | Szymon CZAJER | Aneta Judo Team |
M9-27 (6) |
1. | Kacper SZACHŁOWICZ | PTS Janosik |
2. | Robert ZIELIŃSKI | Judo Club Jordan |
3. | Paweł BRUCKI | Judo Club Jordan |
3. | Sławomir POLAK | Aneta Judo Team |
M9-28 (9) |
1. | Franciszek BUCKI | PTS Janosik |
2. | Michał STOCH | Judo Klub Dobczyce |
3. | Jan LENDA | KS Gwardia Tychy |
3. | Mikołaj ŁASZEWICZ | UKS Judo Mysłowice |
5. | Aleksander KALICIAK | Judo Club Jordan |
5. | Nataniel KASPAREK | UKS Judo Pawłowice |
7. | Sokur MATWII | Judo Club Jordan |
7. | Kuba KONIECZNY | UKS Grot Judo Kraków |
M9-29 (9) |
1. | Miłosz DYNUR | Judo Club Jordan |
2. | Bartłomiej ADAMIEC | PTS Janosik |
3. | Gniewko WOŹNIAK | Judo King Wieliczka |
3. | Michał CHŁOŃ | Judo Tora Wierzchosławice |
5. | Antoni SALA | Ronin Judo |
5. | Jakub ZAWADZKI | KS Gwardia Tychy |
7. | Bartosz BOCZON-PAWLAK | UKS Grot Judo Kraków |
7. | Wiktor SZUMNY | UKS Grot Judo Kraków |
M9-32 (6) |
1. | Julian KRÓL | Judo Club Jordan |
2. | Piotr DROHOMIRECKI | Aneta Judo Team |
3. | Mateusz WŁOCH | UKS Grot Judo Kraków |
3. | Bartosz PLATA | Aneta Judo Team |
M9-35 (7) |
1. | Oskar HAZUKA | KS Cieszyn |
2. | Michał SOBCZAK | KS Cieszyn |
3. | Jakub SAŁUGA | Judo Club Jordan |
3. | Karol ZEGIEL | Judo Club Jordan |
M9-38 (2) |
1. | Mikołaj CYGAN | Ronin Judo |
2. | Feliks LIGUZIŃSKI | Judo Club Jordan |
M9-44 (2) |
1. | Bartosz TOCHOWICZ | Judo Club Jordan |
2. | Kacper GRZYBEK | UKS Grot Judo Kraków |
F11-23 (2) |
1. | Aneta JĘDRZEJCZYK | UKS Judo Mysłowice |
2. | Liliana SUTOR | KS Ippon Judo |
F11-26 (10) |
1. | Iga ŻAGAN | PTS Janosik |
2. | Maja KRYMSKA | PTS Janosik |
3. | Barbara DZIEDZIC | UKJ Centrum Kocmyrzów-Luborzyc |
3. | Klara KLEPARSKA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
5. | Hanna JĘDRZEJCZYK | UKS Judo Mysłowice |
5. | Karolina NOWAK | Czarni Bytom |
7. | Wiktoria CECOT | Czarni Bytom |
7. | Łucja DRABIK | Czarni Bytom |
F11-29 (11) |
1. | Kaja DZIEDZIC | KS Ippon Judo |
2. | Lena BORTLIK | PTS Janosik |
3. | Liliana SZAJTER | PTS Janosik |
3. | Natalia STEMPNIK | KS Gwardia Tychy |
5. | Magdalena KRAWCZYK | UKS Judo Kraków |
5. | Diana SAPIELKINA | Czarni Bytom |
7. | Zofia MOSKAL | UKS JUDONOKO |
7. | Amelia JASIŃSKA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
F11-32 (3) |
1. | Katarzyna SZAROTA | UKS Judo Kraków |
2. | Zofia DAROCHA | KS Gwardia Tychy |
3. | Amelia CZECH~ŚMIAŁKOWSKA | UKS Grot Judo Kraków |
F11-35 (8) |
1. | Hanna KURZEJA | UKS Judo Mysłowice |
2. | Zuzanna MAŁUCHA | Ronin Judo |
3. | Nikola ZAPIÓR-CZEKALSKA | Judo Club Jordan |
3. | Magda ZUREK | Polish American Judo Academy |
F11-38 (7) |
1. | Zuzanna WILCZYŃSKA | MOSIR Bochnia |
2. | Zoja STOJANOVA | Czarni Bytom |
3. | Amelia DOMINIAK | KS Ippon Judo |
3. | Rozalia OCHNIOWSKA | TS Wisła Kraków |
F11-41 (7) |
1. | Nikola ADAMCZYK | Judo Club Jordan |
2. | Emilia MICEK | UKS Judo Kraków |
3. | Alicja RYBA | MOSIR Bochnia |
3. | Elżbieta JASIOŁEK | Judo Club Jordan |
F11-47 (3) |
1. | Julia KOZŁOWSKA | Ronin Judo |
2. | Klara BASTER | TS Wisła Kraków |
3. | Kinga CYGAN | Judo Tora Wierzchosławice |
M11-25 (12) |
1. | Franciszek KOWALSKI | PTS Janosik |
2. | Bartosz CIUPCZYK | Judo Club Jordan |
3. | Miłosz SURZYN | Czarni Bytom |
3. | Jakub SZCZYREK | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
5. | Wiktor FUNDAMENT | KS Ippon Judo |
5. | Adrian MURLOWSKI | Czarni Bytom |
7. | Adam PAWLIK | Judo Club Jordan |
7. | Piotr SAJDAK | KS Ippon Judo |
M11-27 (12) |
1. | Stanisław MIKOŁAJCZAK | TS Wisła Kraków |
2. | Igor GONCERZ | Ukemi Judo Wolbrom |
3. | Wojciech GENIBOR | MOSIR Bochnia |
3. | Nikodem SAWIUK | KS Budowlani Sosnowiec |
5. | Teodor MIŚ | PTS Janosik |
5. | Rafał JASIŃSKI | Judo Club Jordan |
7. | Antoni POLIT | KS Ippon Judo |
7. | Mieszko JEZIERSKI | Judo King Wieliczka |
M11-28 (5) |
1. | Jakub GRUDZIEŃ | MOSIR Bochnia |
2. | Franciszek WARCHAŁ | KS Ippon Judo |
3. | Joachim KOZUBSKI | Judo King Wieliczka |
4. | Kacper BĄBEL | KS Budowlani Sosnowiec |
5. | Krzysztof KUĆMIERZ | KS Gwardia Tychy |
M11-30 (9) |
1. | Adam CICHOŃ | MOSIR Bochnia |
2. | Antoni STRUZIK | MOSIR Bochnia |
3. | Antoni MISIOWIEC | UKS Judo Kraków |
3. | Kosma BIŁKO | UKS Judo Kraków |
5. | Tomasz KOCZELA | KS Ippon Judo |
5. | Franciszek BĄK | KS Gwardia Tychy |
7. | Jan STEC | KS Judo Hejnał Kęty |
7. | Arsenii LEMESHUK | KS Cieszyn |
M11-31 (11) |
1. | Jakub MORAWIEC | KS Cieszyn |
2. | Aleksander GRZESIK | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
3. | Bruno BARAŃSKI | UKS Judo AHINSA Tarnowskie Gór |
3. | Dominik KOZIOŁ | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
5. | Yevheni PIPPIA | KS Cieszyn |
5. | Filip MITKOWSKI | MDK KRAKÓW |
7. | Antoni WAWAK | PTS Janosik |
7. | Maciej WSZOŁEK | KS Ippon Judo |
M11-33 (7) |
1. | Michał BĘBEN | UKS Grot Judo Kraków |
2. | Borys DAROWSKI | KS Ippon Judo |
3. | Aleksander STĘPIEŃ | UKS Grot Judo Kraków |
3. | Błażej LINCZEWSKI | UKS Judo Mysłowice |
M11-20 (1) |
1. | Igor SZCZEPANIK | Dragon Sports |
M11-26 (10) |
1. | Mikołaj BĘDKOWSKI | PTS Janosik |
2. | Tomasz MIĘDZIK | MOSIR Bochnia |
3. | Franciszek GRĘDA | UKS Judo AHINSA Tarnowskie Góry |
3. | Antoni STECZKO | Judo Club Jordan |
5. | Adam STEC | KS Ippon Judo |
5. | Aleksander SYSAK | Judo Club Jordan |
7. | Aleksander BŁOŃSKI | PTS Janosik |
7. | Stanisław BRÓZDA | Ronin Judo |
M11-29 (16) |
1. | Leon STRUZIK | MOSIR Bochnia |
2. | Marcin GULHAN | MOSIR Bochnia |
3. | Timur VELYKYI | Czarni Bytom |
3. | Kornel GREŃ | PTS Janosik |
5. | Maciej DRĄG | PTS Janosik |
5. | Leon KRAWCZYK | Judo Club Jordan |
7. | Teodor KOGUT | Judo Club Jordan |
7. | Szymon GRUDNIK | Polish American Judo Academy |
M11-32 (14) |
1. | Tymoteusz ROTKO | KS Gwardia Tychy |
2. | Hubert HAJTO | Ronin Judo |
3. | Oskar WILK | Ronin Judo |
3. | Antoni SYGNARSKI | KS GAESHI Judo Kraków |
5. | Antoni BANDYK | Judo Tora Wierzchosławice |
5. | Antoni JURGAŁA | KS GAESHI Judo Kraków |
7. | Arno ZHIKHAREV | Aneta Judo Team |
7. | Jan SZUŚCIK | KS Cieszyn |
M11-35 (11) |
1. | Wojciech WÓJCIK | MOSIR Bochnia |
2. | Krzysztof JACKOWSKI | KS Gwardia Tychy |
3. | Krzysztof AUGUSTYN | TS Wisła Kraków |
3. | Bartosz MRÓZ | MDK KRAKÓW |
5. | Adam KUŹMA | TS Wisła Kraków |
5. | Oliwier WALCZYSKO | KS Cieszyn |
7. | Kacper GOLEC | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
7. | Dawid MARCINEK | Polish American Judo Academy |
M11-38 (10) |
1. | Filip BATALIA | UKJ Legion |
2. | Stanisław GARPIEL | TS Wisła Kraków |
3. | Aleksander SOBOŃ | Judo Club Jordan |
3. | Julian JAROS | Ukemi Judo Wolbrom |
5. | Igor NOWAK | Klub Judo Koka Jastrzębie |
5. | Igor GACKA | Czarni Bytom |
7. | Piotr CZAPOROWSKI | Klub Judo Koka Jastrzębie |
7. | Dawid KRĘŻOŁEK | Czarni Bytom |
M11-41 (13) |
1. | Kacper STEC | UKS Judo Kraków |
2. | Danny MICHELO | UKS Judo Kraków |
3. | Luka GOTIASHVILI | Czarni Bytom |
3. | Tobiasz SOCZÓWKA | Judo Club Jordan |
5. | Stanisław LUKAS-BURDALSKI | Czarni Bytom |
5. | Aleksander DAROCHA | KS Budowlani Sosnowiec |
7. | Jerzy GROEGER-KOSZOWSKI | UKS Judo Kraków |
7. | Dawid SUŚLIK | Judo King Wieliczka |
M11-44 (3) |
1. | Bartek MIĘTUS | ZKJ YAMABUSHI Zakopane |
2. | Jan WIERZBA | Ronin Judo |
3. | Jakub SURÓWKA | UKS Judo Kraków |
M11-47 (2) |
1. | Cezary MIKA | Judo Club Jordan |
2. | Leon MATKOWSKI | PTS Janosik |
M11-50 (3) |
1. | Piotr POGŁÓDEK | Ukemi Judo Wolbrom |
2. | Kacper CHMIEL | Judo King Wieliczka |
3. | Wojciech DUKAŁĄ | Judo Club Jordan |
M11-53 (3) |
1. | Ludwik JACHER | UKS Judo Kraków |
2. | Krzysztof URBANIK | UKS Judo Kraków |
3. | Grzegorz GORAJ | Polish American Judo Academy |
M11-58 (3) |
1. | Dominik MICHALSKI | Czarni Bytom |
2. | Bartek KOPEĆ | Polish American Judo Academy |
3. | Kacper PUSTELNIK | UKS Grot Judo Kraków |
F13-26 (3) |
1. | Zuzanna SZCZEPANIK | Dragon Sports |
2. | Kinga ŁUKASZCZYK | Aneta Judo Team |
3. | Olivia PIJANOWSKA | KS Cieszyn |
F13-30 (3) |
1. | Marlena BIBRO | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
2. | Kinga ŻMUDA | KS Judo Hejnał Kęty |
3. | Malwina JAKUBIEC | Ronin Judo |
F13-33 (2) |
1. | Matylda SZOJDA | KS Gwardia Tychy |
2. | Alicja MACIUSIK | UKS Judo Kraków |
F13-36 (6) |
1. | Milena ŻAGAN | PTS Janosik |
2. | Zuzanna KUKLA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
3. | Aleksandra WOJNA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
3. | Zuzanna BROŻYNA | Judo Club Jordan |
F13-40 (4) |
1. | Julia MICEK | UKS Judo Kraków |
2. | Kornelia GOJKO | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
3. | Julia PURZYCKA | KS Budowlani Sosnowiec |
4. | Hanna SKRZEKUT | UKS Judo Kraków |
F13-44 (6) |
1. | Nadia MAZUR | Judo Club Jordan |
2. | Zuzanna STALA | TS Wisła Kraków |
3. | Liliana BOROWIEC | KS Gwardia Tychy |
3. | Klaudia CZERWIŃSKA | UKS Ippon Tychy |
F13-48 (4) |
1. | Natalia MURCZEK | KS Gwardia Tychy |
2. | Zuzanna LEŚ | UKS Jasiołeczka Świerzowa Pols |
3. | Anna STEMPNIK | KS Gwardia Tychy |
4. | Eliza MARNIK | KS Ippon Judo |
F13-52 (3) |
1. | Joanna WILCZYŃSKA | Judo King Wieliczka |
2. | Liliana DRELICHARZ | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
3. | Pola PAPIERNIK | Ronin Judo |
F13-57 (2) |
1. | Zuzanna LOSKA | KS Gwardia Tychy |
2. | Aleksandra JĘDRYCHOWSKA | Judo Club Jordan |
F13+63 (2) |
1. | Nadia BIJAK | KS Budowlani Sosnowiec |
2. | Julia KUC | Judo Club Jordan |
M13-32 (24) |
1. | Bronisław KŁYS | UKS Judo Kraków |
2. | Stanisław PELCZAR | Judo Club Jordan |
3. | Jakub GRZYBEK | PTS Janosik |
3. | Leon WÓJCIK | Aneta Judo Team |
5. | Jakub KALISZCZAK | UKJ Legion |
5. | Wiktor JĘDRYSIAK | KS Gwardia Tychy |
7. | Piotr FRANCZYK | KS Gwardia Tychy |
7. | Adam ŚLUSARCZYK | Judo Club Jordan |
M13-35 (13) |
1. | Jan GENIBOR | MOSIR Bochnia |
2. | Aleksander CHROSTEK | KS Gwardia Tychy |
3. | Igor STALKA | PTS Janosik |
3. | Oliwier SZAJTER | KS Cieszyn |
5. | Bartosz BRUDNICKI | KS Budowlani Sosnowiec |
5. | Jędrzej GRANICA | KS KUZUSHI Kielce |
7. | Krzysztof KUNISZYK | UKJ Legion |
7. | Michał KRASZEWSKI | Judo Club Jordan |
M13-38 (18) |
1. | Szymon ŁABUDZIŃSKI | KS Gwardia Tychy |
2. | Christian FRATER | Judo Český Těšín |
3. | Leon BUTANOWICZ | Judo Club Jordan |
3. | Paweł NOWAK | Klub Judo Koka Jastrzębie |
5. | Jan DROŃ | Judo Club Jordan |
5. | Filip GRABIEC | Judo Club Jordan |
7. | Wojciech BRUCKI | Judo Club Jordan |
7. | Kuba ZIOPAJA | UKS JUDONOKO |
M13-42 (21) |
1. | Maksymilian GIEL | Klub Judo Koka Jastrzębie |
2. | Ivan CHYHRYN | KS Cieszyn |
3. | Antoni MLECZKO | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
3. | Miłosz LINCZEWSKI | UKS Judo Mysłowice |
5. | Szymon SOWA | Judo Club Jordan |
5. | Adam RYBAK | KS KUZUSHI Kielce |
7. | Piotr LEŚNIAK | KS Ippon Judo |
7. | Konstantin BANDARENKA | TS Wisła Kraków |
M13-46 (16) |
1. | Rayan YACOUBI | KS Cieszyn |
2. | Adrian LISEK | UKS Judo AHINSA Tarnowskie Góry |
3. | Tomasz BĄK | Judo Tora Wierzchosławice |
3. | Kacper NAWROCKI | Judo Club Jordan |
5. | Antoni LIBER | Judo Tora Wierzchosławice |
5. | Adam KRAKOWSKI | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
7. | Jakub RUSIN | PTS Janosik |
7. | Wiktor SZCZERBA | UKS Grot Judo Kraków |
M13-50 (10) |
1. | Maksymilian LUDZIA | TS Wisła Kraków |
2. | Eric MICHELO | UKS Judo Kraków |
3. | Filip WÓJCIK | Krokodyl Judo Kielce |
3. | Patryk KOWALCZYK | KS KUZUSHI Kielce |
5. | Krzysztof KRÓL | Judo Klub Dobczyce |
5. | Oktawian PLICHTA | Judo Club Jordan |
7. | Igor GALAROWICZ | KS Ippon Judo |
7. | Filip DAWID | KS Cieszyn |
M13-55 (6) |
1. | Filip WOŹNIAK | UKS Grot Judo Kraków |
2. | Michał URBAŃCZYK | KS Judo Hejnał Kęty |
3. | Piotr KNAP | KS KUZUSHI Kielce |
3. | Tymofii YURIEV | KS Ippon Judo |
M13-60 (3) |
1. | Antoni KOZŁOWSKI | UKS Judo Mysłowice |
2. | Jakub KIEŁKOWSKI | Klub Judo Koka Jastrzębie |
3. | Kacper HETMAŃCZYK | UKS Judo AHINSA Tarnowskie Góry |
M13-66 (5) |
1. | Bartosz PRUKSA | UKS Judo Mysłowice |
2. | Kamil SMOŁKA | Klub Judo Koka Jastrzębie |
3. | Szymon GIERGA | UKS Ippon Tychy |
4. | Leon KURZEJA | KS Ippon Judo |
5. | Dawid KOWAL | UKJ Centrum Kocmyrzów-Luborzyca |
M13-73 (1) |
1. | Dawid KARŁOWSKI | Polish American Judo Academy |
M13+73 (1) |
1. | Szymon MICHALIK | PTS Janosik |
F15-36 (4) |
1. | Karolina KŁYS | KS Budowlani Sosnowiec |
2. | Lena NIEDZWIECKA | UKJ Legion |
3. | Marta ROSIEK | TS Wisła Kraków |
4. | Paulina MACHAŁ | Judo Club Jordan |
F15-40 (5) |
1. | Gabriela SZCZEPANIK | Dragon Sports |
2. | Paulina KICKA | MOSIR Bochnia |
3. | Adrianna KALITA | KS Budowlani Sosnowiec |
4. | Paulina MICEK | UKS Judo Kraków |
5. | Antonina SZPYRA | Judo King Wieliczka |
F15-44 (7) |
1. | Weronika STACHERA | MOSIR Bochnia |
2. | Milena KNAP | UKS Judo Wolbrom |
3. | Antonina PELCZAR | Judo Club Jordan |
3. | Ewa SZERWIŃSKA | Ukemi Judo Wolbrom |
F15-48 (8) |
1. | Alicja MICEK | UKS Judo Kraków |
2. | Nadia GOŚCINIAK | TS Wisła Kraków |
3. | Natalia HAWAJ | UKS Jasiołeczka Świerzowa Pols |
3. | Katsiarina KARNAVUKHAVA | TS Wisła Kraków |
F15-52 (16) |
1. | Emilia DZIOB | UKS Judo Kraków |
2. | Gabriela ŚLADOWSKA | UKS Judo Kraków |
3. | Aleksandra KNAPIK | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
3. | Sandra KORYGA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
5. | Lena BUTANOWICZ | Judo Club Jordan |
5. | Matylda FLOREK | TS Wisła Kraków |
7. | Emilia SKOWRONEK | KS Cieszyn |
7. | Katarzyna ALFAWICKA | MOSIR Bochnia |
F15-57 (7) |
1. | Antonina SZUMNY | UKS Judo Wolbrom |
2. | Alicja BIEDROŃ | UKS Judo Wolbrom |
3. | Jessica TUREK | UKS Judo Wolbrom |
3. | Dagmara KOCJAN | Ukemi Judo Wolbrom |
F15-63 (6) |
1. | Milena MICHÓR | UKS Judo Kraków |
2. | Antonina SYPNIEWSKA | UKS Judo Pawłowice |
3. | Alicja SNARSKA | UKS Judo Mysłowice |
3. | Lena CIEŚLA | UKS Grot Judo Kraków |
F15+70 (4) |
1. | Paula ZIĘBICKA | UKS Judo Mysłowice |
2. | Sofia BEBELMANS | Polish American Judo Academy |
3. | Aurelia BORUŃ | Judo King Wieliczka |
4. | Roksana FOKSA | UMKS Żak Kielce |
M15-38 (9) |
1. | Samir ZHALINSKYI | UKS Judo Kraków |
2. | Szymon CICHOCKI | KUMA JUDO |
3. | Miłosz JAKIELASZEK | PTS Janosik |
3. | Bartłomiej SAJDAK | KS Ippon Judo |
5. | Jan ZNAMIROWSKI | TS Wisła Kraków |
5. | Kacper STOKŁOSA | TS Wisła Kraków |
7. | Krystian LUBIŃSKI | TS Wisła Kraków |
7. | Tomasz LENCZOWSKI | Ronin Judo |
M15-42 (14) |
1. | Jakub ROSIEK | TS Wisła Kraków |
2. | Jakub OBRACAJ | PTS Janosik |
3. | Viktor GRESKO | UKS Judo Kraków |
3. | Bartosz BERNATEK | Krokodyl Judo Kielce |
5. | Julian JACKOWSKI | KUMA JUDO |
5. | Filip KRĄŻAŁA | MOSIR Bochnia |
7. | Adam LEWANDOWSKI | UKS Grot Judo Kraków |
7. | Michał DUDA | UKS Judo Kraków |
M15-46 (9) |
1. | Tadeusz WĘGLARZ | TS Wisła Kraków |
2. | Karol KMIECIK | MOSIR Bochnia |
3. | Bartłomiej KALISZCZAK | UKJ Legion |
3. | Michał PIÓRKOWSKI | KS Ippon Judo |
5. | Nikodem RZEPA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
5. | Filip BIERNAT | Judo Club Jordan |
7. | Roman CZELUŚNIKAK | Judo Club Jordan |
7. | Franciszek WAJSS | Polish American Judo Academy |
M15-50 (13) |
1. | Wojciech DRĄG | PTS Janosik |
2. | Wojciech KLUZ | MOSIR Bochnia |
3. | Mateusz KOWENICKI | TS Wisła Kraków |
3. | Kacper KALINOWSKI | KUMA JUDO |
5. | Maciej OWCZAREK | KUMA JUDO |
5. | Krzysztof WAJDA | PTS Janosik |
7. | Szymon JĘDRYSIAK | KS Gwardia Tychy |
7. | Antoni GUMIŃSKI | KUMA JUDO |
M15-55 (18) |
1. | Leon LIGĘSKA | PTS Janosik |
2. | Jakub PIJANOWSKI | KS Cieszyn |
3. | Piotr KOCOŁ | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
3. | Tymon SZAROTA | UKS Judo Kraków |
5. | Igor LIPOWCZAN | KS Cieszyn |
5. | Aleksnder WÓJCIK | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
7. | Mikhail POKHALCHUK | UKS Grot Judo Kraków |
7. | Marek RĘBILAS | MOSIR Bochnia |
M15-60 (15) |
1. | Szymon WILKOSZ | TS Wisła Kraków |
2. | Mariusz MAJ | MOSIR Bochnia |
3. | Konrad MICHALIK | TS Wisła Kraków |
3. | Krzysztof SMALA | PTS Janosik |
5. | Kajetan BORKOWSKI | MKS Juvenia Wrocław |
5. | Szymon MICHALIK | TS Wisła Kraków |
7. | Marcel JEZIERSKI | Judo King Wieliczka |
7. | Wiktor WOJCIESZKO | UKJ Legion |
M15-66 (10) |
1. | Jeremiasz BANEK | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
2. | Stanisław ZIMNICA | KUMA JUDO |
3. | Jan KOMENDA | UMKS Żak Kielce |
3. | Szymon BILIŃSKI | UKJ Centrum Kocmyrzów-Luborzyca |
5. | Gerard PITOŃ | ZKJ YAMABUSHI Zakopane |
5. | Antoni BIELAWSKI | TS Wisła Kraków |
7. | Mikołaj MAKAREWICZ | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
7. | Emil PŁONKA | MKS Pałac Młodzieży Tarnów |
M15-73 (6) |
1. | Kiryl HOLOVANOV | TS Wisła Kraków |
2. | Kamil MOLITOR | UKS Judo Pawłowice |
3. | Krzysztof ZEIBEL | KUMA JUDO |
3. | Michał GORAJ | Polish American Judo Academy |
M15-81 (6) |
1. | Franciszek KOWALCZYK | KUMA JUDO |
2. | Mikołaj KOPEĆ | KS KUZUSHI Kielce |
3. | Juliusz BUDZIOCH | KS Judo Hejnał Kęty |
3. | Konrad KRZYWDA | MOSIR Bochnia |
M15-90 (2) |
1. | Filip HAZIOR | Judo Club Jordan |
2. | Antoni JESIONKA | MOSIR Bochnia |